Poř. st.L | Jezdec | Kůň | Stáj | Základní | 1.rozesk. | 2.rozesk. | |
1. | Pavel Vachutka | WINSTON-G | TJJ Pegas | body: | 0 | 0 | |
H0374 | KH2561 | MF0166 | čas: | 70,96 | 38,72 | ||
2. | Ivo Přibyl | GOLDIKA 1 | JS Belcredi | body: | 0 | 4 | |
H1101 | KG2467 | MG0030 | čas: | 70,61 | 38,45 | ||
3. | Pavel Vachutka | CARGO | TJJ Pegas | body: | 0 | 5 | |
H0374 | KF2692 | MF0166 | čas: | 69,48 | 40,66 | ||
4. | Zdeněk Matýska | LYNCH 1 | JK Mahu Modřice | body: | 0 | 6 | |
G0406 | KV0164 | MG0109 | čas: | 68,78 | 41,17 | ||
5. | Jan Pilecký | FEERVERK | JS Opatrný Hořovice | body: | 0 | 6 | |
B0180 | KC1568 | MB0002 | čas: | 72,23 | 41,62 | ||
6. | Zoltán Toth | ACORD - T | JS Belcredi | body: | 0 | 6 | |
G0831 | KG2293 | MG0030 | čas: | 71,65 | 41,77 | ||
7. | Petr Kuba | TORO 1 | Sportovní stáj Kentaur | body: | 0 | 12 | |
G0255 | KG2631 | MG0182 | čas: | 71,13 | 43,02 | ||
8. | Roman Mikliš | LOTOS 2 | VSK VFU Brno | body: | 1 | ||
H1364 | KG1771 | MG0013 | čas: | 78,09 | |||
9. | Ria Hoffmeisterová | GIGANT | SK Altron - Hoffmeister | body: | 4 | ||
B1599 | KB2767 | MB0211 | čas: | 67,72 | |||
10. | Ria Hoffmeisterová | MIFOLOGIJA | SK Altron - Hoffmeister | body: | 4 | ||
B1599 | KC1705 | MB0211 | čas: | 68,39 | |||
11. | Ivo Přibyl | ARCUS FLYING STAR | JS Belcredi | body: | 4 | ||
H1101 | KG2292 | MG0030 | čas: | 69,13 | |||
12. | Tomáš Lidmila | LISSA - 14 | TJ Moravan Brno | body: | 4 | ||
G0778 | KG2640 | MG0010 | čas: | 71,65 | |||
13. | Petr Kuba | KEVIN 6 | Sportovní stáj Kentaur | body: | 4 | ||
G0255 | KG2820 | MG0182 | čas: | 72,56 | |||
14. | Tadeáš Plachý | LUCKY LUKE | JK Poděbrady | body: | 4 | ||
B2081 | KG1715 | MB0047 | čas: | 74,2 | |||
15. | Jan Pilecký | CHIBIN | JS Opatrný Hořovice | body: | 5 | ||
B0180 | KB2928 | MB0002 | čas: | 71,57 | |||
16. | Gabriela Staňová | NIKOL 1 | JS Belcredi | body: | 7 | ||
G2000 | KG2409 | MG0030 | čas: | 84,81 | |||
17. | Miroslava Mráčková | ATOS | JK Mahu Modřice | body: | 8 | ||
G1951 | KG1539 | MG0109 | čas: | 69,19 | |||
18. | Pavel Vachutka | MAJORÁNKA | TJJ Pegas | body: | 12 | ||
H0374 | KF2661 | MF0166 | čas: | 64,98 | |||
19. | Jan Pilecký | TANGO 4 | JS Opatrný Hořovice | body: | 13 | ||
B0180 | KG2632 | MB0002 | čas: | 92,16 | |||
Gabriela Staňová | LUKAS 11 | JS Belcredi | body: | ||||
G2000 | KF3124 | MG0030 | čas: | ||||
vyloučen (Třetí neposlušnost) |