SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH:
Memoriál Vaška Kováříka III. ročník, Tři Studně, Horník
č. | Jméno závodníka | Země | DID | RZT |
CCM- Canicross muži - běh s jedním psem - 5,3 km
1. | Jakubašek David | SK | OBNOVA BARDEJOV | |
2. | Fochler Petr | CZ | 01480 | 110161 |
3. | Šáfr Vladimír | CZ | 00604 | 110492 |
4. | Suchý Jiří | CZ | | |
5. | Straňák Dušan | CZ | 01450 | 110460 |
6. | Mrózek Robert | PL | PL.323 | |
CCW- Canicross ženy - běh s jedním psem - 5,3 km
1. | Hošeková Vanda | SK | (možno i do jun) | |
2. | Vitovičova Jarmila | SK | OBNOVA BARDEJOV | |
3. | Halířová Jarmila | CZ | | |
4. | Kuříková Václava | CZ | | |
5. | Matrková Lucie | CZ | 01462 | (možná) |
6. | Marešová Nicole | CZ | | |
CCjun - Canicross junioři - běh s jedním psem - 4,5 km
1. | Pospíšilová Kateřina | CZ | | |
2. | Tlamka Michal | CZ | | |
BkjM - Jízda na kole s jedním psem muži - 5,3 km
1. | Hošek Jan | SK | | |
2. | Jurčaga Jakub | CZ | 01653 | |
3. | Urbančím Martin | CZ | prosí o zařazení na konec | |
4. | Šabaka Jan | CZ | | |
5. | Čechura Lukáš | CZ | | (pls) |
6. | Świderski Michał | PL | PL.0076 | |
7. | Stoklasa Martin | CZ | | |
8. | Krátký Adam | CZ | 01658 | 110642 |
9. | Lorenz Tomáš | CZ | 01425 | |
10. | Mencák Jiří | CZ | | |
11. | Gremlica Martin | CZ | 01675 | 110513 |
12. | Vacke Ivo | CZ | 01496 | 110267 |
13. | Jahoda Petr | CZ | | |
14. | Bánoci Jaroslav | SK | | |
BkjW - Jízda na kole s jedním psem ženy - 5,3 km
1. | Rychwalska Agnieszka | PL | PL.034 | |
2. | Pospíšilová Markéta | CZ | 01600 | 110537 |
3. | Navrátilová Veronika | CZ | | |
4. | Kuříková Václava | CZ | | |
5. | Pekárková Vendula | CZ | | |
6. | Erlebachová Ilona | CZ | | |
7. | Lišková Kamila | CZ | 01280 | 110282 |
8. | Válková Renata | CZ | | |
9. | Tomášková Jana | CZ | | |
10. | Valentová Eva | CZ | | |
11. | Perůtková Ivana | CZ | | |
Sc1 - Jízda na koloběžce s jedním psem - 5,3 km
1. | Tobiášek Michal | CZ | 00207 | 110044 |
2. | Stejskal Tomáš | CZ | | |
3. | Stejskalová Monika | CZ | | |
4. | Pospíšilová Markéta | CZ | 01600 | 110527 |
5. | Pospíšil Petr | CZ | 01601 | 110520 |
6. | Čermák Roman | CZ | | |
7. | Jerhotová Adéla | CZ | | |
8. | Tomášková Jana | CZ | | |
9. | Šmotek Jiří | CZ | 01479 | |
10. | Erlebachová Ilona | CZ | | |
Sc11 - Jízda na koloběžce s jedním psem sev.plem. - 5,3 km
Sc2 - Jízda na koloběžce nebo tříkolce se dvěma psy - 5,3 km
1. | Porubský Pavel | CZ | | 110041 |
2. | Rychwalska Agnieszka | PL | PL.034 | |
3. | Ženíšek Michal | CZ | | |
4. | Świderski Michał | PL | PL.0076 | |
5. | Keltner Vlastimil | CZ | | |
6. | Vorontsová Olga | CZ | | (podm-tur) |
7. | Šefrna Michal | CZ | | |
8. | Špringer Ivo | CZ | | (podm.) |
9. | Marešová Nicole | CZ | | |
10. | Czastka Sven | CZ | | |
11. | Hachoł Grzegorz | PL | | |
12. | Mencák Jiří | CZ | | |
13. | Vacke Ivo | CZ | 01496 | 110270 |
14. | Matrková Lucie | CZ | 01462 | (dozadu) |
15. | Jahoda Petr | CZ | | |
A spřežení 5-8 psů - 5,3 km
1. | Bohm Zdeněk | CZ | | |
2. | Hubner Tomáš | CZ | 01018 | 110747 |
3. | Pažur Miroslav | SK | | |
4. | Bayer Ania | PL | | 6 psů? |
5. | Levíček Martin | CZ | | |
6. | Levíčková Hela | CZ | | |
7. | Trnkovci.. | CZ | | |
8. | Zvolský Pavel | CZ | 00992 | 110573 |
A1 spřežení 5-8 psů severských plemen s průkazem původu - 5,3 km
C spřežení 2-4 psi - 5,3 km
1. | Nešňerová Dagmar | CZ | 00593 | 110229 |
2. | Pavlík Slavomír | CZ | | |
3. | Pavlík Slavomír | CZ | | |
4. | Bohatý Milan | CZ | | |
5. | Kolátor Vít | CZ | | (nebo Sc2) |
6. | Bánoci Jaroslav | SK | | Sibirsky husky team Haniska |
7. | Marcin Peter | SK | SK 0145 | |
8. | Levíčková Barbora | CZ | | |
9. | Levíčková Hela | CZ | | |
10. | Mazánek Pavel | CZ | 00004 | 110405 |
C1 - spřežení 2-4 psi severských plemen s průkazem původu - 5,3 km
1. | Juhaňáková Veronika | CZ | 01614 | 110054 |
2. | Fučík David | CZ | | |
3. | Pažur Miroslav | SK | | |
C2 - spřežení 2-4 psi severských plemen s PP mimo psů sibiřský hasky - 5,3 km
1. | Daňsová Zuzana | CZ | | (podm.) |
Děti - 500 m
1. | Halířová Kateřina | CZ | | 3 roky |
2. | Hubnerová Karolína | CZ | | 3 roky |
3. | Hubnerová Karolína | CZ | | 6 let |
4. | Hubnerová Veronika | CZ | | 10 let |
5. | Porubský Mathias | CZ | | |